Basisinformationen
Erscheinungsdaten 2021/2022
Ausgabe 24 | KW 42/2021 – 22.10.2021
Ausgabe 25 | KW 44/2021 – 05.11.2021
Ausgabe 26 | KW 45/2021 – 12.11.2021
Ausgabe 27 | KW 47/2021 – 26.11.2021
Ausgabe 28 | KW 48/2021 – 03.12.2021
Ausgabe 29 | KW 49/2021 – 10.12.2021
Ausgabe 30 | KW 50/2021 – 17.12.2021
Ausgabe 01 | KW 02/2022 – 14.01.2022
Ausgabe 02 | KW 04/2022 – 28.01.2022
Ausgabe 03 | KW 05/2022 – 04.02.2022
Ausgabe 04 | KW 07/2022 – 18.02.2022
Ausgabe 05 | KW 09/2022 – 04.03.2022
Ausgabe 06 | KW 11/2022 – 18.03.2022
Ausgabe 07 | KW 14/2022 – 08.04.2022
Ausgabe 08 | KW 16/2022 – 22.04.2022
Ausgabe 09 | KW 17/2022 – 29.04.2022
Ausgabe 10 | KW 19/2022 – 13.05.2022
Ausgabe 11 | KW 21/2022 – 27.05.2022
Ausgabe 12 | KW 23/2022 – 10.06.2022
Ausgabe 13 | KW 25/2022 – 24.06.2022
Ausgabe 14 | KW 26/2022 – 01.07.2022
Ausgabe 15 | KW 27/2022 – 08.07.2022
Ausgabe 16 | KW 28/2022 – 15.07.2022
Ausgabe 17 | KW 33/2022 – 19.08.2022
Ausgabe 18 | KW 34/2022 – 26.08.2022
Ausgabe 19 | KW 36/2022 – 09.09.2022
Ausgabe 20 | KW 37/2022 – 16.09.2022
Ausgabe 21 | KW 38/2022 – 23.09.2022
Ausgabe 22 | KW 40/2022 – 07.10.2022
Ausgabe 23 | KW 41/2022 – 14.10.2022
Ausgabe 24 | KW 42/2022 – 21.10.2022
Ausgabe 25 | KW 45/2022 – 11.11.2022
Ausgabe 26 | KW 46/2022 – 18.11.2022
Ausgabe 27 | KW 47/2022 – 25.11.2022
Ausgabe 28 | KW 48/2022 – 02.12.2022
Ausgabe 29 | KW 50/2022 – 16.12.2022
Ausgabe 30 | KW 51/2022 – 23.12.2022
Leserschaftszahlen
Leseranzahl der 16 Zeitungen
Kombination - GA: 424'987
Weitere Leserdaten
Durchschnittsalter: 31
Männer / Frauen: 46.2% / 43.8%
Agglomeration / Stadt: 66.1% / 33.9%
(Stand Oktober 2020)
Auflagenzahlen
Zeitungen DMM Verlag: 48'982
idm Verlag: 67'794
Kombination - GA: 123'348
(Stand Oktober 2021)
Kombi-Auflagen DMM Verlag
DMM Süd: 20'874
Innerschwiizer Wuche
Reuss Anzeiger
Seetaler Woche
DMM Nord: 28'198
Aare Woche
Knonau Aktuell
Oberaargauer Woche
Zürikurier Ost
Kombi-Auflagen
idm Ost: 38'125
A1 Kurier Zürich West + Limmattal
A1 Kurier Zürich Ost
See, Linth- & Gaster-Woche
A1 Kurier Thurgau
A1 Kurier St. Gallen
idm West: 30'674
A1 Kurier Bern Ost und West
A1 Kurier AG & Mittelland
A2 Kurier Basel
A2 Kurier Aargau und Luzern
Abonnenten
Anzahl: 6'572 (Stand Oktober 2020)
Special Zeitungen
Verteilungen:
- Badeanstalten
- Schulen
- Praxen & div. Lokalitäten
Auflage variiert je nach Saison und Spezialthematik.
Durchschnitt 2019: 4'818 pro Ausgabe.